[Round 2] 2007 Petronas Malaysian Grand Prix
De tijden van FP 1.2
Pos Driver Team Time Laps
1. Massa Ferrari (B) 1:35.780 34
2. Fisichella Renault (B) 1:35.910 + 0.130 36
3. Kovalainen Renault (B) 1:36.106 + 0.326 37
4. Raikkonen Ferrari (B) 1:36.160 + 0.380 33
5. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:36.523 + 0.743 31
6. Wurz Williams-Toyota (B) 1:36.621 + 0.841 21
7. Kubica BMW Sauber (B) 1:36.717 + 0.937 18
8. R.Schumacher Toyota (B) 1:36.760 + 0.980 28
9. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:36.797 + 1.017 30
10. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:36.862 + 1.082 25
11. Webber Red Bull-Renault (B) 1:36.906 + 1.126 18
12. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:37.041 + 1.261 26
13. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:37.203 + 1.423 25
14. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:37.282 + 1.502 30
15. Button Honda (B) 1:37.578 + 1.798 29
16. Trulli Toyota (B) 1:37.712 + 1.932 34
17. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:37.855 + 2.075 26
18. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:38.334 + 2.554 27
19. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:38.419 + 2.639 28
20. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:38.650 + 2.870 20
21. Barrichello Honda (B) 1:38.713 + 2.933 20
22. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:39.807 + 4.027 23
Toch enigsinds verrasend te noemen dat McLaren zo ver achteraan staat. Renault lijkt dan weer beter onderweg. Terwijl Super Aguri nog altijd goed voor de dag komt.
Albers is ronduit beschamend te noemen. Ik voel een conflict opborrelen...
|