View Single Post
  #1  
Old 11-05-2007, 10:58
JPMontoya's Avatar
JPMontoya JPMontoya is offline
De Paddock Enthousiast
 
Join Date: Dec 2001
Location: Keerbergen
Posts: 2,963
[Round 4] 2007 Telefónica Gran Premio de España

FP1 net achter de rug

Quote:
Pos Driver Team Time Laps
1. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:21.880 22
2. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:22.268 + 0.388 21
3. Raikkonen Ferrari (B) 1:22.291 + 0.411 19
4. Kubica BMW Sauber (B) 1:22.446 + 0.566 21
5. Massa Ferrari (B) 1:22.565 + 0.685 15
6. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:22.665 + 0.785 21
7. Trulli Toyota (B) 1:22.740 + 0.860 28
8. R.Schumacher Toyota (B) 1:22.843 + 0.963 23
9. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:23.048 + 1.168 28
10. Button Honda (B) 1:23.114 + 1.234 22
11. Wurz Williams-Toyota (B) 1:23.131 + 1.251 23
12. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:23.170 + 1.290 26
13. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:23.316 + 1.436 22
14. Kovalainen Renault (B) 1:23.322 + 1.442 24
15. Fisichella Renault (B) 1:23.397 + 1.517 21
16. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:23.428 + 1.548 21
17. Webber Red Bull-Renault (B) 1:23.444 + 1.564 21
18. Barrichello Honda (B) 1:23.479 + 1.599 23
19. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:23.954 + 2.074 25
20. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.104 + 2.224 24
21. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:24.179 + 2.299 19
22. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:24.396 + 2.516 25
Afwachten tot FP2 om de eerste conclusies te trekken.
Reply With Quote