View Single Post
  #32  
Old 22-07-2007, 19:51
bluelite's Avatar
bluelite bluelite is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: Jun 2004
Location: Brussel
Posts: 752
Massa zei in het communiqué van Ferrari dat er vibraties waren in de achterbanden (regenbanden) en dat zijn wagen daardoor geen goede balans meer had.

Leggen we de tijden even naast elkaar

Rnd - Alonso - Massa - Voorsprong en achterstand Massa
50 / 1:33.454 / 1:33.669 +4.468
51 / 1:33.959 / 1:33.581 +4.846
52 / 1:34.755 / 1:34.659 +4.942
53 / 1:46.910 / 1:48.363 = pitstop
54 / 2:01.235 / 2:03.640 +1.084
55 / 1:47.603 / 1:48.571 +0.116
56 / 1:48.154 / 1:49.102 -0.832 = Alonso passeert Massa
57 / 1:45.475 / 1:47.128 -2.485
58 / 1:44.128 / 1:46.837 -5.194
59 / 1:43.576 / 1:46.313 -7.931
60 / 1:43.836 / 1:44.060 -8.155

Last edited by bluelite; 22-07-2007 at 19:54.
Reply With Quote