Thread: Spa 24H
View Single Post
  #123  
Old 12-07-2011, 15:38
Grig-O's Avatar
Grig-O Grig-O is offline
De Paddock Regular
 
Join Date: Mar 2006
Location: Lierde
Posts: 1,798
Blijkbaar stond de Porsche °13 in VLN-configuratie, vandaar misschien die snelle chrono. Als we even geen rekening houden met de Manthey Porsche krijgen we een veelbelovende uitslag.

1) Hexis °4. 2:21:976
2) Sofrev °20. 2:22:003 + 0.027
3) Phoenix °99. 2:22:143 + 0.167
4) VDS °41. 2:22:154 + 0.178
5) WRT °32. 2:22:490 + 0.514
6) Black Falcon °35. 2:22:571 + 0.595
7) Reiter °24 2:22:760 + 0.784
8) Hexis °3. 2:22:852 + 0.876
9) Prospeed °01. 2:22:872 + 0.896
10) Sofrev °10. 2:23:158 + 1.182
11) Vita4One °1. 2:23:212 + 1.236
12) Prospeed °02. 2:23:490 + 1.514
13) McLaren °59. 2:23:749 + 1.773
14) VDS °40. 2:24:328 + 2.352
15) Haribo °888. 2:25:337 + 3.361

(Manthey °13. 2:21:356)

Last edited by Grig-O; 12-07-2011 at 15:40.
Reply With Quote